kW rating (4 pole)
0.06 kW … 30 kW
Frame Sizes
56A … 200L
Pole Numbers
2, 4, 6, 8, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8
Mounting Options
Foot IM B3
Flange IM B5 and IM B14
Operation
50 Hz and 60 Hz
Compliance
2006/95/EC (LVD) and 2004/108/EC (EMC)
Inverter Duty
All frame sizes
Housing
Cast aluminium
Main Brake Features
DC and AC supply
Faster brake engage/disengage through electronically
Controlled AC/DC rectifier type SB, NBR, SBR (options)
Main Options
Thermistors and thermostates sensors
Separate supply forced ventilation
Line driver and push-pull incremental encoder
CSA and UL approved design
| Type | kW |
|---|---|
| BN 56A | 0.06 |
| BN 56B | 0.09 |
| BN 63A | 0.12 |
| BN 63B | 0.18 |
| BN 63C | 0.25 |
| BN 71A | 0.25 |
| BN 71B | 0.37 |
| BN 71C | 0.55 |
| BN 80A | 0.55 |
| BN 80B | 0.75 |
| BN 80C | 1.1 |
| BN 90S | 1.1 |
| BN 90LA | 1.5 |
| BN 90LB | 1.85 |
| BN 100LA | 2.2 |
| BN 100LB | 3 |
| BN 112M | 4 |
| BN 132S | 5.5 |
| BN 132MA | 7.5 |
| BN 132MB | 9.2 |
| BN 160MR | 11 |
| BN 160M | 15 |
| BN 180M | 18.5 |
| BN 180L | 22 |
| BN 200L | 30 |
